IEC60529 Şekil 2 IP5X/6X Kum ve Toz Deneme Odası 1000L
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Marka Adı:
Sinuo
Sertifikasyon:
Calibration Certificate (Cost Additional)
Model Numarası:
SN441-1000L
Ticari Gayrimenkuller
Minimum Sipariş Miktarı:
1
Fiyat:
pazarlık edilebilir
Ödeme Koşulları:
T/T
Tedarik Yeteneği:
Ayda 10 Takım
Özellikler
| Fine Dust: | 75um veya daha az | Coarse Dust: | 150um veya daha az |
| Dust Concentration: | 2kg/m³ | Air Flow Meter: | 1-20L/M |
| Baking Dust Temperature: | RT+10°C~60°C | Talcum Powder dosage: | 2~5kgm³ |
| High Light: | IP5X/6X toz test odası 1000L,IEC60529 kum test odası,Garanti ile çevresel test odası |
||
Ürün Tanımı
IEC60529 Şekil 2 IP5X/6X Kum ve Toz Deneme Odası 1000L
Bu ekipman, kum ve toz ortamlarında performanslarını değerlendirmek için elektrik ve elektronik ürünleri, otomobil ve motosiklet parçalarını ve mühürleri test etmek için tasarlanmıştır.Oda, kum ve tozların mühürlere ve kapalı yerlere girmesini önleyen koşulları simüle eder, kullanım, depolama ve nakliye sırasında ürün dayanıklılığını test etmek.
Ürün Uygulamaları
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin kum ve toz ortamlarında test edilmesi
- Otomobil ve motosiklet bileşenlerinin ve mühürlerinin değerlendirilmesi
- Doğal ve araç kaynaklı kum ve toz koşullarının simülasyonu
- Parçacık yüklü hava akışının elektrikli ürünlere zararlı etkilerinin değerlendirilmesi
Teknik özellikler
Oda Boyutları
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Model | SN441-1000L |
| Çalışma Boyutu (mm) | L1000 × W1000 × H1000 |
| Dış Boyut (mm) | L1450 × W1250 × H2200 |
Performans parametreleri
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Pişirme tozu sıcaklık aralığı | NT2deniz suyu |
| İnce Toz | 75μm veya daha az |
| Kaba Toz | 150μm veya daha az |
| Hava akış hızı | 2m/s'den fazla değil |
| Toz konsantrasyonu | 2kg/m3 |
| Talkum Tozu Dozu | 2'5kg/m3 |
| Toz üfleme yöntemi | Yukarıdan aşağıya. |
| Negatif basınç farkı aralığı | -10 ~ 0kPa (düzenlenebilir) |
| Metal örgü çapı | 50μm |
| Satırlar arasındaki nominal mesafe | 75μm veya daha az 150μm |
Zamanlama Denetimleri
| Kontrol Türü | Aralık |
|---|---|
| Şok Zamanı | 1s ¢99h (düzenebilir) |
| Test Zamanı Zamanlaması | 1s ¢99h (düzenebilir) |
| Toz patlatma kontrol döngüsü | 1s ¢99h (düzenebilir) |
| Boşluk Zamanı | 1s ¢99h (düzenebilir) |
İnşaat ve Malzemeler
- İç oda malzemesi: SUS201 paslanmaz çelik ayna paneli
- Dış oda malzemesi: Elektrostatik püskürtme işlemi ile A3 demir plaka
- Yapı Bileşenleri: Deneme odası, toz emici portu, dolaşım toz üfleme cihazı, vakum sistemi, akış valfi, ısıtma sistemi, koruyucu ekran
- Gözlem Penceresi: 1 PC
- Işık lambası: 1 adet
- Yük Taşıma: 20kg
Elektriksel özellikler
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Güç kaynağı | AC380V üç fazlı beş tel, 50Hz |
| Devre Koruması | 32Bloklu hava anahtarı |
| Güç Kablosu | ≥4 metrekare |
| Güç tüketimi | 3KW (yük yok) |
| Kontrol Sistemi Örnek Güç Soketi | Toz geçirmez soket AC220V 16A |
Çevre Gereksinimleri
Çalışma ortamı: Sıcaklık (23±5)°C; göreceli nem 25%~70%RH; atmosfer basıncı 86~106kPa
Güvenlik Özellikleri
- Faz dizisi koruması
- Sızıntı Koruması
Oda Resimleri
Ana bileşenler listesi
| - Hayır, hayır. | Bileşen Adı | Marka | Not: |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokunmatik Ekran Denetleyici | MCGS | |
| 2 | PLC | XINJE | |
| 3 | AC Contactor | CHINT | |
| 4 | Ara röle | CHINT | |
| 5 | Faz Sırası Koruyucusu | CHINT | |
| 6 | Işıklı Düğme | ONPOW | |
| 7 | Acil Durdurma | ONPOW | |
| 8 | Alarm | ONPOW | |
| 9 | Devre kesicisi | CHINT | |
| 10 | Akışölçer | Çin'de yapılmış. | |
| 11 | Mica ısıtma plağı | Özelleştir | |
| 12 | Dijital Basınçölçer | SMC | |
| 13 | Transfer Değiştiricisi | GELEI | |
| 14 | Döngü Hava Pompası | JIUZHOU | |
| 15 | titreşim motoru | RPM300 | |
| 16 | Akıllı Termostat | DELTA | |
| 17 | K2M sondası | KERUNMEI | |
| 18 | Vakum Cıva | FEYYUE | |
| 19 | Toz torbası | Çin'de yapılmış. | |
| 20 | Toz geçirmez soket | Çin'de yapılmış. | |
| 21 | Toz üfleme borusu | Özelleştir |
Katılımlı Aksesuarlar
| Aksesuar Adı | miktarı | Not: |
|---|---|---|
| Fırça | 1 PC | |
| Pencere Toz Çöpçüsü | 1 PC | |
| Toz geçirmez soket | 1 SET | |
| Filtre elemanı 5 inç | 2 PCS |
Uyum standartları:IEC60529 Şekil 2 IP5X ve IP6X, IEC60598-1-2008, IEC60335-1 Bölüm 22.1 ve ilgili standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir.